Dánský dopis jak zajímavá celistvost československé filatelie? A k tomu se spoustou "stop provozu"?
Otisk výplatního stroje ze dne 22.01.1934 kryje poštovné za dopis prvního váhového stupně do zahraničí. Odesílatelem je továrna na lodní barvy, příjemcem je velkoobchod s barvami. Na první pohled nijak zvlášť atraktivní obálka prozrazuje svou nevšednost až na zadní straně. Když totiž dorazila do Hrušova nad Odrou, její cesta ještě zdaleka neskončila. Je zde shromážděno až dvanáct razítek! To se nestává každý den, a to ani při dosílání.
Následující seznam obsahuje všechna místa uvedená na obálce, i když se na ní nevyskytují nebo se objevují pouze jako otisk razítka:
Číslo | Datum | Obec | Poznámky |
---|---|---|---|
24.I.34 | Hrušov nad Odrou | Moravské Slezsko, dnes městská část Ostravy: pošta Ostrava 11, razítko na přední a zadní straně | |
1 | 25.I.34 | Chotětov | Střední Čechy; východně se nachází obec Hrušov |
2 | 26.I.34 | Písek | Jižní Čechy |
3 | 6.II.34 | Senohraby | Střední Čechy; východně se nachází lokalita Hrušov, která patří k obci Hrusice |
4 | 8.II.34 | Bzí | Jižní Čechy, dnes pošta Žimutice; Žimutice mají část obce Hrušov |
5 | ?.II.34 | Dolnie Saliby | dnes Dolné Saliby, Západní Slovensko; k obci patří osada Hrušov |
6 | Somotor | Jihovýchodní Slovensko; severovýchodně leží obec Rad s částí Hrušov | |
7 | 28.I.34 (?) | Nekyje na Ostrove (?) | Jihozápadní Slovensko, dnes část obce Vrakúň, razítko na přední straně |
8 | 30.I.34 | Borský Svätý Mikuláš | dnes Borský Mikuláš, Západní Slovensko |
9 | Jablonov nad Turnou | dnes Jablonov nad Turňou, Jihovýchodní Slovensko; jihozápadně se nachází obec Hrušov | |
10 | Voderady (?) | dnes Voderady pri Trnave, Západní Slovensko | |
31.I.34 | Dojč | Západní Slovensko | |
3.II.34 (?) | Hořetice / Horatitz | Severní Čechy, poštovní úřad v roce 1975 uzavřen | |
7.II.34 | Cerekvice nad Loučnou | Východní Čechy | |
14.II.34 | Polepy / Polep | Severní Čechy | |
15.II.34 | Hrušovany u Brna | Jižní Morava |
Vzhledem k této odysee - dopis pravděpodobně urazil v zemi příjemce delší vzdálenost než z Kodaně na původní cílovou adresu - by již nikoho neměly překvapit četné stopy po přepravě. Jak vznikl seznam míst zaznamenaných na přední straně a jeho téměř kompletní "zpracování" na zadní straně, lze alespoň vytušit z odkazů, které lze nalézt ve Wikipedii.
Děkujeme panu D. Pestlinovi z FG Nordische Staaten za poskytování této celistvosti.