Ein dänischer Brief als besonderer Beleg der Tschechoslowakei-Philatelie? Und dazu mit jeder Menge "Beförderungsspuren"?
Der am 22.01.1934 in Kopenhagen abgeschlagene Absenderfreistempel deckt das Auslandsporto für einen einfachen Brief der ersten Gewichtsstufe ab. Absender ist eine Fabrik für Schiffsfarben, Empfänger eine Farbengroßhandlung. Dass es dieser auf den ersten Blick nicht besonders ansehnliche Umschlag in sich hat, enthüllt der Blick auf die Rückseite. Denn mit der Ankunft in Hruschau (Hrušov nad Odrou) war dessen Reise längst nicht beendet. Sage und schreibe zwölf Ortsstempel sind hier versammelt! Das kommt auch bei Nachsendungen nicht alle Tage vor.
Die nachfolgende Liste enthält alle auf dem Umschlag erwähnten Orte, auch wenn diese nicht oder ausschließlich als Stempelabschlag erscheinen:
Lfd. Nr. | Datum | Ort | Anmerkungen |
---|---|---|---|
24.I.34 | Hrušov nad Odrou | Mährisch Schlesien, deutsch Hruschau, heute Stadtteil von Ostrava: Postamt Ostrava 11, Stempel auf der Vorder- und Rückseite | |
1 | 25.I.34 | Chotětov | Mittelböhmen, deutsch Kuttental; östlich liegt eine Gemeinde namens Hrušov |
2 | 26.I.34 | Písek | Südböhmen |
3 | 6.II.34 | Senohraby | Mittelböhmen, deutsch Senochrab; östlich liegt die zur Gemeinde Hrusice gehörende Lokalität Hrušov |
4 | 8.II.34 | Bzí | Südböhmen, deutsch Bsi, heute Postamt Žimutice; Žimutice hat einen Ortsteil Hrušov |
5 | ?.II.34 | Dolnie Saliby | heute Dolné Saliby, Westslowakei, ungarisch Alsószeli; zur Gemeinde gehört eine Siedlung Hrušov |
6 | Somotor | Südostslowakei, ungarisch Szomotor; nordöstlich befindet sich die Gemeinde Rad mit einem Ortsteil Hrušov | |
7 | 28.I.34 (?) | Nekyje na Ostrove (?) | Südwestslowakei, ungarisch Csallóköznyék, heute Teil von Vrakúň, Stempel auf der Vorderseite |
8 | 30.I.34 | Borský Svätý Mikuláš | heute Borský Mikuláš, Westslowakei, deutsch Bursanktnikolaus, ungarisch Búrszentmiklós |
9 | Jablonov nad Turnou | heute Jablonov nad Turňou, Südostslowakei, ungarisch Szádalmás; südwestlich befindet sich Hrušov | |
10 | Voderady (?) | heute Voderady pri Trnave, Westslowakei, ungarisch Vedrőd, deutsch Woderad | |
31.I.34 | Dojč | Westslowakei, ungarisch Dócs, deutsch Deutz oder Doitsch | |
3.II.34 (?) | Hořetice / Horatitz | Nordböhmen, Postamt 1975 geschlossen | |
7.II.34 | Cerekvice nad Loučnou | Ostböhmen, deutsch Zirkowitz | |
14.II.34 | Polepy / Polep | Nordböhmen | |
15.II.34 | Hrušovany u Brna | Südmähren, deutsch Rohrbach |
Angesichts dieser Odyssee - der Brief hat im Empfängerland wahrscheinlich eine längere Strecke zurückgelegt als von Kopenhagen bis an die ursprüngliche Zieladresse - dürften die reichlich vorhandenen Beförderungsspuren niemanden mehr verwundern. Wie es zu der auf der Vorderseite notierten Ortsliste und deren fast vollständiger rückseitiger "Abarbeitung" gekommen ist, kann durch die in der Wikipedia auffindbaren Hinweise zumindest vermutet werden.
Wir danken D. Pestlin von der FG Nordische Staaten für die Erlaubnis zur Abbildung des Belegs.